珠海市公安局安全技术防范管理办公室2022年5月服务事项业务数据
来源: 珠海市公安局
发表时间:2022-06-01 10:20
安全技术防范设计、施工、维修资格证(2022年5月) |
序号 | 企业名称 | 发证日期 | 资质等级 | 证书编号 |
1 | 珠海市凯鸿信息技术有限公司 | 2022/4/29 | 四级 | 粤GC394号 |
2 | 珠海正杰信息科技有限公司 | 2022/5/6 | 四级 | 粤GC563号 |
3 | 珠海全视通信息技术有限公司 | 2022/5/6 | 四级 | 粤GC178号 |
4 | 珠海市微联智能科技有限公司 | 2022/5/6 | 四级 | 粤GC439号 |
5 | 珠海市富德科技有限公司 | 2022/5/10 | 四级 | 粤GC432号 |
6 | 珠海市智盟科技有限公司 | 2022/5/10 | 四级 | 粤GC436号 |
7 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 2022/5/10 | 三级 | 粤GC338号 |
8 | 珠海昊通信息科技有限公司 | 2022/5/10 | 四级 | 粤GC435号 |
9 | 广东励通信息技术有限公司 | 2022/5/11 | 四级 | 粤GC564号 |
10 | 广东科锐科技有限公司 | 2022/5/11 | 四级 | 粤GC437号 |
11 | 广东安索机电工程有限公司 | 2022/5/12 | 四级 | 粤GC438号 |
12 | 珠海博涵信息科技有限公司 | 2022/5/17 | 三级 | 粤GC237号 |
13 | 珠海市晟华博网络科技有限公司 | 2022/5/17 | 三级 | 粤GC076号 |
14 | 广东竞创铭远科技有限公司 | 2022/5/27 | 四级 | 粤GC565号 |
15 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 2022/5/27 | 四级 | 粤GC340号 |
分享到: